2018/12/05(水曜日)
遠山郷周辺施設年末年始営業状況2018-2019(予定)
2018年 12月5日現在の
年末年始営業予定です。
追記:上村の下記施設については当分の間 休業との連絡が入りました。
・ハイランドしらびそ
・上村直売所
・高原ロッジ下栗
・喫茶かみ
・村の茶屋
・まつり伝承館
・ねぎや
・はんば亭
・大島河原キャンプ場
・大平保養センター
12/28 金 |
29 土 |
30 日 |
31 月 |
1/1 火 |
2 水 |
3 木 |
4 金 |
5 土 |
6 日 |
||
♪観光案内所 | |||||||||||
アンバマイ館 | 34-1071 | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |
♪資料館 | |||||||||||
遠山郷土館 和田城 | 34-2355 | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ |
まつり伝承館 天伯 | 36-2005 | 休業中 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
山村ふるさと保存館 ねぎや |
36-2005 |
※当分の間休業 |
|||||||||
♪食事処・喫茶 | |||||||||||
味ゆ~楽 | 34-5455 | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
そば処 信玄 | 34-5630 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
星野屋 | 34-2012 | ※当分の間休業 | |||||||||
食楽工房 元屋 | 34-2501 | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 昼のみ (夜間要予約) |
昼のみ (夜間要予約) |
蕎麦処 丸西屋 | 34-2109 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
たまり場 | 34-5808 | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 夜のみ | ○ | ○ |
喫茶かみ | 36-2744 | ※当分の間休業 | |||||||||
いっ福 | 36-2613 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ |
梨元ていしゃば | 34-2577 | ※当分の間休業 | |||||||||
♪日帰り入浴・宿泊施設 | |||||||||||
かぐらの湯 | 34-1085 | ○ | ○ | ○ | 10:00~18:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
いろりの宿 島畑 | 34-2286 | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
民宿このた | 34-5034 | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |
民宿なかい | 34-2536 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |
大島屋旅館 | 34-2030 | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
紺屋旅館 | 34-2036 | ○ | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |
かぐら山荘 | 34-5777 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
民宿ひなた | 36-2627 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
高原ロッジ下栗 | 36-2758 | ※当分の間休業 | |||||||||
山の宿 加満屋 | 32-2244 | ○ | 満室 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 休 |
♪おみやげ | |||||||||||
物産館くまぶし | 34-5605 | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
殿町の茶屋 | 34-5623 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ |
上村直売所 | 36-2210 | ※当分の間休業 | |||||||||
陶芸館 | 34-2100 | ○ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ○ | ○ | ○ |
㈲ヨシマルヤストアー | 34-2056 | ○ | ○ | ○ | 9:00~15:00 | 休 | ○ | 9:00~18:00 | 9:00~18:00 | 9:00~18:00 | 9:00~18:00 |
マルモ商店 | 34-2261 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
㈲肉のスズキヤ | 34-2222 | ○ | ○ | ○ | 8:00~12:00 | 休 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
清水屋精肉店 | 36-2046 | 販売のみ | 販売のみ | 販売のみ | 販売のみ | 販売のみ | 販売のみ | 販売のみ | 販売のみ | 販売のみ | 販売のみ |
♪ガソリンスタンド | |||||||||||
綿治和田給油所 | 34-2004 | 7:00~18:00 | 8:30~17:30 | 休 | 8:30~17:30 | 休 | 休 | 8:30~17:30 | 8:30~17:30 | 8:30~17:30 | 休 |
信濃石油上村給油所 | 36-2706 | ○ | 8:00~17:30 | 8:00~17:30 | 休 | 休 | 休 | 休 | 8:00~17:30 | 8:00~17:30 | 休 |
関連記事
-
-
便りが島・易老渡までの道 全面通行止め
昨日、 南アルプス(聖岳・光岳) 登山口手前 北又渡 付近 落石による大きな事故がありました。 よって、当面の間 車のみならず徒 >続きを読む
-
-
年末年始の営業日(かぐらの湯より)
かぐらの湯から 年末年始営業日のお知らせが届きました。 今年からアンバマイ館は 12/29-1/3 閉館となります。 閉館中 道 >続きを読む
-
-
河津桜 開花間近です。
河津桜の標準木のつぼみが、赤く色づいてきました。 もう明日にも開きそうな雰囲気です。
-
-
和田の秋の空
遠山郷 和田の秋の空です。 仕事帰りがけに。 もう秋ですね。
-
-
飯田ランキング「かぐらの湯」がグランプリに!
飯田市の魅力、自慢、誇りなどの「いいとこ」を順位付けする 「飯田ランキング2014-15」で 見事「かぐらの湯」が1位に輝きまし >続きを読む
-
-
天仁の杜 桜と花桃の里づくり計画
こんにちは。本日の遠山郷はとても良いお天気で、少し汗ばむくらいの陽気でした。 さて、昨日の事ですが野外体験施設の天仁の杜で桜と花 >続きを読む
-
-
梨元ていしゃば 登山者への仮眠の受付終了
登山シーズンも峠を越しました。 北又渡より先は、車両通行止め となり、現在解除の目途は立っておりません。 本年度は、金、土夜の限 >続きを読む
-
-
ヴァイオリンとチェロの饗演 8/25(日)14時~ @旧木沢小学校
週末 御射山祭りの翌日 8月25日(日)14時から 旧木沢小学校 にて コンサートを行います。 入場無料 花火を楽しんだ翌日、 >続きを読む